Die Sonne als Energielieferant
Sonne als Energielieferant
Das Potenzial der Sonne
Wussten Sie schon, dass durch das Strahlungsangebot der Sonne theoretisch die 15.000 fache Energiemenge erzeugt werden kann, als der tägliche weltweite Primärenergiebedarf es erfordert?
Die Sonne ist der Zentralkörper unseres Sonnensystems. Man nimmt an, dass die Sonne seit 5 Milliarden Jahren mit ihrer jetzigen Helligkeit strahlt. Die weitere Lebensdauer wird über einen ebenso langen Zeitraum prognostiziert. Die Hauptbestandteile der Sonne sind Wasserstoff (zu etwa 80%) und Helium (ca. 20%), sowie anderen Elementen (ca.0,1%)
In unten dargestellter Tabelle werden die wesentlichen geometrischen und physikalischen Eigenschaften der Sonne mit unserem Planeten Erde verglichen:
| Sonne | Erde | Verhältnis | |
| Durchmesser | 1.392.520 km | 12.756 km | 1: 109 |
| Umfang | 4.373.097 km | 40.075 km | 1: 109 |
| Oberfläche | 6,0874 * 1012 km | 5,101 * 108 km | 1: 11.934 |
| Volumen | 1,4123 * 1018 km³ | 1,0833 * 1012 km³ | 1: 1.303.670 |
| Masse | 1,9891 * 1030 kg | 5,9742 * 1024 kg | 1: 332.946 |
| Mittlere Dichte | 1,409 g/cm³ | 5,516 g/cm³ | 1: 0,26 |
| Oberflächentemperatur | 5.777 K | 288 K | 1: 367 |
| Mittelpunktstemperatur | 15.000.000 K | 6.700 K | 1: 2.200 |



